Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Brand Name : B-TOP
Model Number : B50S(28-43)G8-09-P223-B52
Place of Origin : Dongguan
MOQ : Negotiable
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 2000 pcs/day
Delivery Time : 10 work days
Packaging Details : 840 pcs/carton
Gender : Female
EMI Spring : Yes
LED : Green/Yellow
Housing : PBT
TYPE : B50S(28-43)G8-09-P223-B52
Speed : Gigabit
Price : Negotiable
Small Body Tab UP Gigabit RJ45 Connector with Transformers & LEDs
Part Number | Size | Speed | Schematic | LED | EMI Spring | Gold Plating |
BT50S(27-11)F4-03A-P213-B52 | 21.35*15.9*13.5 | 100M | F4-03A | G/Y | No | 6u" |
B50S(27-12)F4-239-P123-B52 | 21.35*15.9*13.5 | 100M | F4-239 | Y/G | Yes | 6u" |
B50S(27-16)F4-117-P223-B52 | 21.35*15.9*13.5 | 100M | F4-117 | G/Y | Yes | 6u" |
B50S(27-19)F4-03A-P223-B52 | 21.35*15.9*13.5 | 100M | F4-03A | G/Y | Yes | 6u" |
B50S(27-22)F4-03A-P213-B52 | 21.35*15.9*13.5 | 100M | F4-03A | G/Y | No | 6u" |
B50S(28-07)G8-85-P223-B52 | 21.35*15.9*13.5 | Gigabit | G8-85 | G/Y | Yes | 6u" |
B50S(28-09)G8-96-P023-B52 | 21.35*15.9*13.5 | Gigabit | G8-96 | None | Yes | 6u" |
B50S(28-16)G8-09-P623-B52 | 21.35*15.9*13.5 | Gigabit | G8-09 | GO/Y | Yes | 6u" |
B50S(28-20)G8-96-P323-B52 | 21.35*15.9*13.5 | Gigabit | G8-96 | G/G | Yes | 6u" |
B50S(28-21)G12-95-P626-B52 | 21.35*15.9*13.5 | Gigabit | G12-95 | GY/G | Yes | 50u" |
B50S(28-27)G8-140-P623-B52 | 21.35*15.9*13.5 | Gigabit | G8-140 | GO/Y | Yes | 6u" |
B50S(28-29)G12-95-P223-B52 | 21.35*15.9*13.5 | Gigabit | G12-95 | G/Y | Yes | 6u" |
B50S(28-31)G8-164-P223-B52 | 21.35*15.9*13.5 | Gigabit | G8-164 | G/Y | Yes | 6u" |
B50S(28-39)G8-174-P623-B52 | 21.35*15.9*13.5 | Gigabit | G8-174 | G/GY | Yes | 6u" |
B50S(28-40)PF6-258A-P223-B52 | 21.35*15.9*13.5 | 100M | PF6-258A | G/Y | Yes | 6u" |
B50S(28-42)G8-98-P223-B52 | 21.35*15.9*13.5 | Gigabit | G8-98 | G/Y | Yes | 6u" |
B50S(28-43)G8-09-P223-B52 | 21.35*15.9*13.5 | Gigabit | G8-09 | G/Y | Yes | 6u" |
B50S(28-45)G8-107-P123-B52 | 21.35*15.9*13.5 | Gigabit | G8-107 | Y/G | Yes | 6u" |
B50S(28-48)G8-208-P623-B52 | 21.35*15.9*13.5 | Gigabit | G8-208 | GO/Y | Yes | 6u" |
B50(29-01)F4-100-P213-B52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F4-100 | G/Y | No | 6u" |
B50(29-02)F5-190-P213-B52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F5-190 | G/Y | No | 6u" |
B50(29-03)F4-24-P213-B52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F4-24 | G/Y | No | 6u" |
B50(29-06)FP4-198-P613-B52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | FP4-198 | GO/Y | No | 6u" |
B50(29-07)F4-24-P222-B12 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F4-24 | G/Y | Yes | 6u" |
B50(29-15)F4-100C-P214-B52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F4-100C | G/Y | No | 15u" |
B50(29-18)F4-03B-P613-B52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F4-03B | GR/GR | No | 6u" |
B50(29-30)F4-17-P223-B52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F4-17 | G/Y | Yes | 6u" |
B50(29-33)F5-190-P213-B52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F5-190 | G/Y | No | 6u" |
B50(29-31)F4-240-P223-B52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F4-240 | G/Y | Yes | 6u" |
B50(29-35)F5-83-P213-B52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F5-83 | G/Y | No | 6u" |
B50(29-36)F4-24A-P223-B92 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F4-24A | G/Y | Yes | 6u" |
B50(29-53)F4-263-P223-B52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F4-263 | G/Y | Yes | 6u" |
B50(29-59)F4-100-P613-B92 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F4-100 | G/GY | No | 6u" |
B50(29-60)F4-24-P113-B52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F4-24 | Y/G | No | 6u" |
B50(30-08)F4-262-P003-C52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F4-262 | None | No | 6u" |
B50(31-02)F4-42A-P003-B52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F4-42A | None | No | 6u" |
B50(36-06)F5-190-P013-B52 | 25.4*16.2*13.5 | 100M | F5-190 | None | No | 6u" |
B50(02-02)G8-87-P213-B52 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-87 | G/Y | No | 6u" |
B50(02-05)G8-27-P212-B52 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-27 | G/Y | No | 6u" |
B50(02-06)G8-86-P613-B52 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-86 | G/GO | No | 6u" |
B50(02-09)G8-86-P613-B52 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-86 | GO/Y | No | 6u" |
B50(02-10)G8-91-P613-B52 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-91 | GO/Y | No | 6u" |
B50(02-13)G8-09-P213-B52 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-09 | G/Y | No | 6u" |
B50(02-19)G8-91-P123-B52 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-91 | Y/G | Yes | 6u" |
B50(02-22)G8-91-P614-B52 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-91 | GO/Y | No | 15u" |
B50(02-23)G8-120-P223-B12 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-120 | G/Y | Yes | 6u" |
B50(02-26)G8-140-P623-B52 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-140 | GO/Y | Yes | 6u" |
B50(02-28)G8-140-P023-B52 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-140 | None | Yes | 6u" |
B50(02-29)G8-98-P223-B52 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-98 | G/Y | Yes | 6u" |
B50(02-30)G8-140-P623-B52 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-140 | GO/Y | Yes | 6u" |
B50(02-33)G8-197-P613-B92 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-197 | G | No | 6u" |
B50(02-36)G8-91-P623-B52 | 25.4*16.2*13.5 | Gigabit | G8-91 | GO/Y | Yes | 6u" |
B50(150-07)GP8-15-P622-F52 | 32.6*16.6*13.5 | Gigabit | GP8-15 | GO/Y | Yes | 6u" |
B50(150-22)G8-12-P322-F52 | 32.6*16.6*13.5 | Gigabit | G8-12 | G/G | Yes | 6u" |
B50(150-53)GP12-106-P623-F12 | 32.6*16.6*13.5 | Gigabit | GP12-106 | GO/Y | Yes | 6u" |
B50(150-57)G8-13-P623-F52 | 32.6*16.6*13.5 | Gigabit | G8-13 | GY/G | Yes | 6u" |
B50(150-58)GP8-15-P623-F12 | 32.6*16.6*13.5 | Gigabit | GP8-15 | GY/G | Yes | 6u" |
B50(150-60)G8-12-P623-F12 | 32.6*16.6*13.5 | Gigabit | G8-12 | GY/G | Yes | 6u" |
B50(150-68)GP8-15C-P023-F52 | 32.6*16.6*13.5 | Gigabit | GP8-15C | None | Yes | 6u" |
B50(150-72)G8-13-P323-F52 | 32.6*16.6*13.5 | Gigabit | G8-13 | G/G | Yes | 6u" |
B50(150-73)G8-12-P623-F52 | 32.6*16.6*13.5 | Gigabit | G8-12 | GO/Y | Yes | 6u" |
B50(150-85)GP8-15A-P113-F52 | 32.6*16.6*13.5 | Gigabit | GP8-15A | Y/G | No | 6u" |
B50(150-88)GP8-15-P623-F52 | 32.6*16.6*13.5 | Gigabit | GP8-15 | GY/GY | Yes | 6u" |
B50(150-90)GP8-218-P023-B52 | 32.6*16.6*13.5 | Gigabit | GP8-218 | None | Yes | 6u" |
B50(151-01)F4-27-P622-F12 | 32.6*16.6*13.5 | 100M | F4-27 | GY/Y | Yes | 6u" |
B50(151-02)FP4-150-P622-F12 | 32.6*16.6*13.5 | 100M | FP4-150 | G/GO | Yes | 6u" |
B50(151-03)FP4-150-P623-F12 | 32.6*16.6*13.5 | 100M | FP4-150 | GO/GO | Yes | 6u" |
B50(151-06)F4-243-P223-F52 | 32.6*16.6*13.5 | 100M | F4-243 | G/Y | Yes | 6u" |
B50(152-02)F4-27-P023-F52 | 32.6*16.6*13.5 | 100M | F4-27 | None | Yes | 6u" |
We have obtained CE & RoHS certificates for our products, and we passed the audit for ISO9001:2008 standard certification in 2012, and we passed its renewal audit each year.
Our quality mission is to provide products and services using established quality standards and to meet or exceed customer expectations. To fulfill this objective, we strive to produce components and assemblies that embody optimum levels of reliability and performance in their design, manufacture, and delivery.
Electrical | Mechanical | ||
---|---|---|---|
Current rating: | 1 - 1.5A | Insertion force: | 2 contacts---350g |
Voltage rating: | 120 - 150V AC | 4 contacts---500g | |
Insulation resistance: | 500MΩ Min | 6 contacts---750g | |
Withstand voltage: | AC 1500Vrms 50Hz or 60Hz 1 Min | 8 contacts---900g | |
Contact resistance: | 20mΩ Max | 10 contacts---1050g | |
PoE rating: | 15W, 350mA, 84V (For PoE product only) | Retention strength: | 7.7Kg between jack and plug |
Durability: | 750 mating cycles mini | ||
Material | |||
Housing: | 1) glass filled PA66(ul 94v-0) | ||
2) glass filled PA46(ul 94v-0) | |||
3) glass filled PBT(ul 94v-0) | |||
Spring wire: | 1) 0.45mm dia phosphor bronze gold plating over nickel | ||
2) 0.35mm thickness phosphor bronze alloy | |||
selective gold plating over nickel | |||
Shielding: | 0.2mm thickness copper alloy with tin plated | ||
Gold plating: | 3μ″,6μ″,15μ″,30μ″,50μ″ | ||
Working temperature: | -20℃-70℃, -40℃-85℃ | ||
Relative humidity: | 70%±10% RH |
Insertion Loss dB max |
Return Loss dB min | Crosstalk(dB TYP) | Common Mode Rejection (dB TYP) |
Hipot(Vrms) | |||||
1-100MHz | 1-30MHz | 30-60MHz | 60-80MHz | 1-30MHz | 30-60MHz | 60-80MHz | 1-50MHz | 50-150MHz | |
-1.0 | -18 | -16 | -12 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 |
![]() |
Tab Up Industrial RJ45 Connector , RJ45 Ethernet Socket Small Body 1 Port Images |